Gewinde M/M ISO228/1

G D SWB-0C 15 33 16 33.5 ...
G D L H 1/2" 15 68 32.5 ...
D L H 15 33 33.5 16 33.5 35 ...
D L H 16 67 33.5 20 73 36.5 ...
G D L H 1/2" 15 34 41 ...
EIN B D SWE-F 33 36.8 16 23.8-26 35 39 20 ...
G D L H 1/2" 16 32.5 18.5 ...
G D L H 3/4" 3/4" 38 51 ...
G L H 1/2" 35 31
G D 1/2" 30 3/4" 35
Gewinde M/M ISO228/1
Gewinde M/M ISO228/1