Gewinde M/M ISO228/1

GRÖSSE G D L H SW-BC 1/2 "x16 1/2" 16 34.5 34 2...
GRÖSSE G D L H SWB-C M10x16 M10 16 93 - 23.5-26...
G D L SWB-0C 1/2" 15 37.5 ...
G D L SWB-0C 1/2" 15 33 ...
G D SWB-0C 15 45 21-24 16 44.5 ...
G D L H 1/2" 15 33.5 31....
G D L H 1/2" 15 33.5 30 ...
G D SWB-0C 15 33 16 33.5 ...
G D L H 1/2" 15 68 32.5 ...
D L H 15 33 33.5 16 33.5 35 ...
D L H 16 67 33.5 20 73 36.5 ...
G D L H 1/2" 15 34 41 ...
Gewinde M/M ISO228/1
Gewinde M/M ISO228/1
Gewinde M/M ISO228/1